Los puntajes de los jugadores albicelestes y trasandinos
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el desempeño de los futbolistas de Argentina y Chile en el partido inicial del Grupo A del torneo continental. Entrá y mirá.
14/06/2021 | 21:06Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Martínez | 7 | Bravo | 7 | ||||
| Montiel | 5 | Isla | 5 | ||||
| Quarta | 3 | Medel | 6 | ||||
| Otamendi | 4 | Maripán | 4 | ||||
| Tagliafico | 5 | Mena | 5 | ||||
| de Paul | 4 | Vidal | 6 | ||||
| Paredes | 6 | Pulgar | 7 | ||||
| Lo Celso | 7 | Aránguiz | 5 | ||||
| Messi | 7 | Vargas | 6 | ||||
| Martínez | 6 | Palacios | 5 | ||||
| González | 6 | Meneses | 4 | ||||
| González | - | Roco | - | ||||
| Correa | - | Galdames | -- | ||||
| Palacios | - | Pinares | - | ||||
| Di María | - | Brereton | - | ||||
/Fin Código Embebido/







