Fabra, la figura: los puntajes del "Xeneize" y del "Canalla"
Los periodistas del equipo deportivo de Cadena 3 analizaron el desempeño de los jugadores de Boca Juniors y Rosario Central. Mirá.
20/02/2022 | 21:10Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| rossi | 7 | servio | 7 | ||||
| advíncula | 6 | martínez | 5 | ||||
| zambrano | 6 | almada | 5 | ||||
| izquierdoz | 8 | báez | 5 | ||||
| fabra | 8 | blanco | 5 | ||||
| gonzález | 5 | montoya | 5 | ||||
| campuzano | 6 | ojeda | 6 | ||||
| fernández | 5 | infantino | 6 | ||||
| salvio | 4 | vecchio | 5 | ||||
| villa | 6 | gamba | 5 | ||||
| benedetto | 5 | ruben | 5 | ||||
| molinas | 6 | tanlongo | 5 | ||||
| ramírez | 6 | ||||||
/Fin Código Embebido/







