Puntajes del "Sabalero" y la "Academia": Bernardi, la figura
Los periodistas de Cadena 3 analizaron el rendimiento de los jugadores de Colón y Racing en la súper final del fútbol argentino. Mirá.
04/06/2021 | 22:03Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Gómez | 5 | BURIÁN | 7 | ||||
| Pillud | 4 | MURA | 8 | ||||
| Sigali | 4 | GARCÉS | 6 | ||||
| Domínguez | 4 | PIOVI | 8 | ||||
| Orban | 5 | ESCOBAR | 7 | ||||
| Miranda | 6 | CASTRO | 6 | ||||
| Piatti | 5 | LÉRTORA | 7 | ||||
| Chancalay | 6 | ALIENDRO | 7 | ||||
| LOVERA | 5 | BERNARDI | 9 | ||||
| Cvitanich | 4 | FERREIRA | 8 | ||||
| Copetti | 5 | Rodríguez | 7 | ||||
/Fin Código Embebido/







