Los números del encuentro entre "El Pirata" y "La Fragata"
El equipo de periodistas de Cadena 3 analizó el rendimiento de los jugadores en la cancha y asignaron un puntaje a cada uno de ellos. Mirá.
02/05/2021 | 16:20Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| martínez | 6 | Strumia | 6 | ||||
| datola | 6 | R.GONZÁLEZ | 3 | ||||
| barrionuevo | 5 | e.gonzález | 4 | ||||
| ramos | 4 | Tecilla | 3 | ||||
| guzmán | 5 | alvárez | 3 | ||||
| j.l.garcía | 6 | Sánchez | 6 | ||||
| vélez | 6 | longo | 4 | ||||
| d.garcía | 5 | romero | 4 | ||||
| batallini | 6 | ruiz gómez | 3 | ||||
| vera | 7 | vegetti | 4 | ||||
| varela | 6 | balboa | 7 | ||||
/Fin Código Embebido/







