El puntaje de los protagonistas del partido en Alberdi
Los periodistas de Cadena 3 analizaron el rendimiento de cada uno de los futbolistas de Belgrano y de Quilmes.
15/11/2021 | 21:35Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
Nahuel Losada | 4 | Rodrigo Saracho | 7 | ||||
Diego Novaretti | 5 | Adrián Calello | 6 | ||||
Hernán Bernardello | 4 | Ramiro Arias | 6 | ||||
Wilfredo Olivera | 6 | Pier Barrios | 6 | ||||
Bruno Zapelli | 6 | Rafael Barrios | 5 | ||||
Nahuel Tecilla | 5 | Emanuel Moreno | 5 | ||||
Adrián Balboa | 5 | Brandon Obregón | 5 | ||||
Facundo Heredia | 4 | Martín Ortega | 5 | ||||
Gerónimo Tomasetti | 4 | Julián Bonetto | 6 | ||||
Ulises Sánchez | 5 | Facundo Pons | 7 | ||||
Pablo Vegett | 4 | Mariano Pavone | 5 | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - |
/Fin Código Embebido/