Diale, la figura: los puntajes de "El Millo" y "El Tate"
Los periodistas de Cadena 3 analizaron el rendimiento de los jugadores dentro de la cancha en el encuentro en Santa Fe. Mirá.
12/02/2022 | 21:30Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| MOYANO | 7 | ARMANI | 6 | ||||
| VERA | 6 | CASCO | 5 | ||||
| CALDERÓN | 7 | DÍAZ | 5 | ||||
| BRÍTEZ | 7 | MARTÍNEZ | 7 | ||||
| CORVALÁN | 7 | GÓMEZ | 4 | ||||
| JUÁREZ | 7 | SIMÓN | 4 | ||||
| PORTILLO | 7 | PÉREZ | 6 | ||||
| NARDONI | 7 | FERNÁNDEZ | 4 | ||||
| GONZÁLEZ | 8 | QUINTERO | 4 | ||||
| DIALE | 7 | DE LA CRUZ | 5 | ||||
| ÁLVEZ | 7 | ÁLVAREZ | 5 | ||||
/Fin Código Embebido/










