Calificaciones del cotejo jugado en el "Gigante de Alberdi"
Por Juan Pablo Estela y Gabriel Rodríguez Brizuela.
27/02/2022 | 23:10Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| LOSADA | 5 | MONLLOR | 5 | ||||
| BARINAGA | 5 | BRUNDO | 6 | ||||
| OLIVERA | 5 | ZAFARANA | 5 | ||||
| NOVARETTI | 6 | ZÁRATE | 5 | ||||
| OLIVER | 4 | LÓPEZ | 5 | ||||
| LONGO | 6 | PELAITAY | 6 | ||||
| ROJAS | 6 | MIRANDA | 7 | ||||
| BORDAGARAY | 5 | PEREYRA | 7 | ||||
| ZAPELLI | 4 | FERNÁNDEZ | 6 | ||||
| SUSVIELLES | 5 | SANCHEZ | 5 | ||||
| VEGETTI | 4 | CANTERO | 5 | ||||
| SÁNCHEZ | 8 | Suplente | - | ||||
| MIÑO | 7 | Suplente | - | ||||
| COMBA | 7 | Suplente | - | ||||
| Suplente | - | Suplente | - | ||||
/Fin Código Embebido/







