Velasco, figura: los puntajes del clásico Boca-Independiente
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el rendimiento de los protagonistas del partido que quedó en manos del "Rojo" en Avellaneda.
24/11/2021 | 23:30Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Sebastian Sosa | 5 | Agustín Rossi | 7 | ||||
| Fabricio Bustos | 6 | Luis Advíncula | 4 | ||||
| Sergio Barreto | 6 | Lisandro López | 5 | ||||
| Juan Insaurralde | 5 | Carlos Izquierdoz | 5 | ||||
| Gastón Togni | 6 | Agustín Sandez | 6 | ||||
| Carlos Benavídez | 4 | Cristian Medina | 6 | ||||
| Lucas González | 6 | Alan Varela | 5 | ||||
| Andrés Roa | 7 | Agustín Almendra | 5 | ||||
| Domingo Blanco | 6 | Eduardo Salvio | 4 | ||||
| Alan Velasco | 8 | Norberto Briasco | 4 | ||||
| Silvio Romero | 6 | Cristian Pavón | 5 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
/Fin Código Embebido/







