Armani, la figura: el uno por uno del "Millo" y Fortaleza
Los periodistas de Cadena 3 analizaron el rendimiento de cada uno de los protagonistas del 1-1 en Brasil. Mirá.
05/05/2022 | 21:31Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Walef | 5 | armani | 9 | ||||
| Tinga | 6 | herrera | 5 | ||||
| Marcelo | 6 | paulo díaz | 8 | ||||
| Titi | 5 | martinez | 4 | ||||
| Pikachu | 6 | casco | 5 | ||||
| Felipe | 6 | enzo pérez | 6 | ||||
| Hércules | 5 | de la cruz | 5 | ||||
| Lucas Crispim | 7 | enzo fernández | 7 | ||||
| Lucas Lima | 7 | pochettino | 5 | ||||
| Moisés | 5 | julián álvarez | 6 | ||||
| Silvio Romero | 7 | barco | 5 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
/Fin Código Embebido/






