Vegetti, "una máquina": calificaciones de Belgrano y Riestra
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el desempeño del equipo del "Pirata" y de "Los Malevos de Pompeya" este sábado en el "Gigante de Alberdi".
16/04/2022 | 23:10Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Nahuel Losada | 5 | Matías Vega | 4 | ||||
| Axel Ochoa | 6 | Jonathan Goitia | 7 | ||||
| Santiago Longo | 7 | Gustavo Benítez | 6 | ||||
| Alejandro Rébola | 7 | Eric Tovo | 7 | ||||
| Diego Novaretti | 6 | Yaison Murillo | 5 | ||||
| Fabián Bordagaray | 7 | Jonathan Goya | 4 | ||||
| Maximiliano Comba | 5 | Nahuel Pereyra | 5 | ||||
| Juan Barinaga | 7 | Tomás Villoldo | 5 | ||||
| Bruno Zapelli | 6 | Rodrigo Insúa | 7 | ||||
| Pablo Vegetti | 8 | Gustavo Fernández | 6 | ||||
| Mariano Miño | 7 | Gonzalo Bravo | 7 | ||||
| BERNARDELLO | 7 | ||||||
/Fin Código Embebido/








