Las calificaciones de los jugadores del "Xeneize" y del "Decano"
El equipo deportivo de Cadena 3 realizó un análisis del desempeño de cada jugador en la victoria de Boca ante Atlético Tucumán en La Bombonera. Mirá.
28/08/2022 | 20:15Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
Agustín Rossi | 7 | Carlos Lampe | 6 | ||||
Luis Advíncula | 7 | Martín Garay | 6 | ||||
Carlos Zambrano | 4 | Bruno Bianchi | 7 | ||||
Jorge Figal | 5 | Manuel Capasso | 7 | ||||
Frank Fabra | 7 | Matías Orihuela | 5 | ||||
Guillermo Fernández | 5 | Renzo Tesuri | 7 | ||||
Alan Varela | 5 | Guillermo Acosta | 5 | ||||
Juan Ramírez | 5 | Joaquín Pereyra | 6 | ||||
Óscar Romero | 4 | Ramiro Carrera | 6 | ||||
Luis Vázquez | 4 | Augusto Lotti | 5 | ||||
Sebastián Villa | 7 | Ramiro Ruiz Rodriguez | 6 | ||||
Luca langoni | 9 | - | - | ||||
Darío benedetto | 7 | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - |
/Fin Código Embebido/