Longo, la figura: puntajes del "Celeste" y del "Bohemio"
Los periodistas del equipo deportivo de Cadena 3 analizaron el desempeño de los jugadores de Belgrano y Atlanta. Mirá.
05/03/2022 | 19:10Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| rago | 5 | losada | 5 | ||||
| lópez | 5 | barinaga | 5 | ||||
| gonzález | 5 | olivera | 7 | ||||
| colombo | 5 | rébola | 5 | ||||
| pérez | 5 | oliver | 4 | ||||
| cardozo | 5 | longo | 8 | ||||
| dramisino | 5 | susvielles | 4 | ||||
| godoy | 5 | rojas | 5 | ||||
| marcioni | 6 | sánchez | 5 | ||||
| galeano | 5 | miño | 5 | ||||
| klusener | 6 | vegetti | 6 | ||||
| - | - | comba | 6 | ||||
| - | - | zapelli | 6 | ||||
| - | - | bordagaray | 6 | ||||
| - | - | - | - | ||||
/Fin Código Embebido/







