El puntaje de los jugadores del "Matador" y del "Calamar"
El periodista de Cadena 3 Juan Pablo Estela analizó el rendimiento de los protagonistas del triunfo de Platense sobre Talleres.
14/02/2022 | 00:17Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| DE OLIVERA | 6 | HERRERA | 6 | ||||
| SCHOTT | 5 | CATALÁN | 6 | ||||
| RUIZ DIAZ | 5 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 6 | ||||
| SUSO | 5 | RAFAEL PÉREZ | 4 | ||||
| INFANTE | 5 | ENZO DÍAZ | 5 | ||||
| LAMBERTI | 7 | JUÁREZ | 7 | ||||
| GÓMEZ | 6 | MÉNDEZ | 6 | ||||
| TIJANOVICH | 5 | ESQUIVEL | 5 | ||||
| DELGADILLO | 5 | GARRO | 6 | ||||
| MANSILLA | 5 | FÉRTOLI | 6 | ||||
| BERGESSIO | 7 | GIROTTI | 5 | ||||
| SCHOR | 7 | ESQUIVEL | 5 | ||||
| BERTOLO | 6 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
/Fin Código Embebido/







