Catalán, la figura: los puntajes de la "T" y el "Mengão"
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de cada uno de los jugadores de Talleres y de Flamengo, que protagonizaron un vibrante 2-2 en Córdoba. Mirá.
04/05/2022 | 21:25Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Herrera | 6 | santos | 6 | ||||
| benavidez | 6 | willian arao | 6 | ||||
| catalán | 8 | david luiz | 6 | ||||
| rafa pérez | 6 | filipe luis | 5 | ||||
| enzo díaz | 6 | isla | 4 | ||||
| villagra | 8 | everton ribeiro | 4 | ||||
| méndez | 6 | de arrascaeta | 7 | ||||
| godoy | 6 | gomes | 5 | ||||
| santos | 6 | pablo | 5 | ||||
| fértoli | 6 | bruno henrique | 5 | ||||
| girotti | 6 | gabriel | 6 | ||||
| esquivel | 6 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
| Suplente | 7 | Suplente | 7 | ||||
/Fin Código Embebido/







