El puntaje de los protagonistas del 1-1 en La Bombonera
El periodista de Cadena 3 Diego Borinsky analizó el rendimiento de cada uno de los futbolistas de Boca y de Colón.
13/02/2022 | 23:44Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| rOSSI | 5 | BURIÁN | 4 | ||||
| ADVÍNCULA | 7 | SANDOVAL | 5 | ||||
| IZQUIERDOZ | 6 | GARCÉS | 6 | ||||
| ROJO | 5 | NOVILLO | 7 | ||||
| FABRA | 5 | DELGADO | 4 | ||||
| RAMÍREZ | 4 | SÁNCHEZ MIÑO | 5 | ||||
| CAMPUZANO | 6 | BERNARDI | 6 | ||||
| POL FERNÁNDEZ | 5 | LÉRTORA | 6 | ||||
| SALVIO | 4 | ALIENDRO | 7 | ||||
| BENEDETTO | 6 | FARÍAS | 6 | ||||
| VILLA | 7 | RODRÍGUEZ | 7 | ||||
/Fin Código Embebido/







