Andrada, la figura: los puntajes de Boca y Barcelona (E)
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó la actuación de los futbolistas en el empate por 0-0 en "La Bombonera". Mirá.
20/05/2021 | 23:24Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Andrada | 8 | BURRAI | 5 | ||||
| Capaldo | 5 | CASTILLO | 7 | ||||
| López | 5 | López | 5 | ||||
| Izquierdoz | 5 | Leon | 5 | ||||
| Más | 5 | Pineida | 6 | ||||
| Medina | 7 | Riveros | 5 | ||||
| Campuzano | 4 | Molina | 5 | ||||
| Almendra | 5 | Piñatares | 6 | ||||
| Pavón | 5 | Díaz | 5 | ||||
| Soldano | 5 | Hoyos | 5 | ||||
| Villa | 6 | Garcés | 6 | ||||
| maroni | 5 | - | - | ||||
| tevez | 5 | -- | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
/Fin Código Embebido/







