Puntajes de los protagonistas del partido en "La Feliz"
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el desempeño de los jugadores de Boca y Aldosivi. Mirá.
16/02/2022 | 22:05Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| DEVECCHI | 7 | ROSSI | 6 | ||||
| LUCERO | 6 | ADVÍNCULA | 5 | ||||
| LÓPEZ | 5 | IZQUIERDOZ | 7 | ||||
| MIERS | 4 | ROJO | 6 | ||||
| ROMÁN | 5 | FABRA | 6 | ||||
| MACIEL | 4 | GONZÁLEZ | 7 | ||||
| MELLI | 4 | CAMPUzANO | 7 | ||||
| PISANO | 4 | FERNÁNDEZ | 6 | ||||
| RÍOS | 3 | SALVIO | 6 | ||||
| MOSQUERA | 6 | BENEDETTO | 7 | ||||
| cauteruccio | 6 | VILLA | 8 | ||||
| MARTÍNEZ | 6 | MEDINA | 5 | ||||
| SILVA | 5 | VÁZQUEZ | 6 | ||||
/Fin Código Embebido/







