Cóccaro, el destacado: puntajes del "Globo" y del "Xeneize"
El equipo de deportes de Cadena 3 analizó la victoria de Huracán sobre Boca en "La Bombonera" por 1-0. Mirá.
06/03/2022 | 21:54Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| rossi | 6 | díaz | 6 | ||||
| advíncula | 4 | quílez | 6 | ||||
| izquierdoz | 5 | tobio | 7 | ||||
| rojo | 5 | galván | 6 | ||||
| sandez | 5 | ibañez | 6 | ||||
| fernández | 4 | fattori | 7 | ||||
| campuzano | 5 | candia | 6 | ||||
| ramírez | 3 | hezze | 7 | ||||
| romero | 6 | cristaldo | 6 | ||||
| villa | 3 | cabral | 6 | ||||
| orsini | 3 | cóccaro | 7 | ||||
| zeballos | 6 | - | - | ||||
| vázquez | 5 | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
/Fin Código Embebido/







