Miño, el pensante: puntajes del "Pirata" y del "Santo"
El equipo de deportes de Cadena 3 analizó la victoria de Belgrano sobre San Martín de San Juan en el "Gigante de Alberdi" por 2-0. Mirá.
11/03/2022 | 22:20Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| losada | 6 | avellaneda | 7 | ||||
| barinaga | 6 | escudero | 5 | ||||
| rébola | 7 | bottinelli | 6 | ||||
| novaretti | 7 | aguirre | 4 | ||||
| oliver | 6 | di lena | 4 | ||||
| longo | 7 | lemos | 4 | ||||
| zapelli | 6 | rivero | 5 | ||||
| bernardello | 6 | fernández | 3 | ||||
| miño | 8 | rodríguez | 5 | ||||
| bordagaray | 5 | molina | 5 | ||||
| vegetti | 8 | pucheta | 3 | ||||
| susvielles | 6 | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
/Fin Código Embebido/







