Borja, la figura: puntajes del "Millonario" y del "Tiburón"
El equipo de Tiempo de Juego analizó el desempeño de los jugadores en la victoria que River consiguió ante Aldosivi por 3-0 en Mar del Plata. Mirá.
24/07/2022 | 17:30Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| JOSÉ DEVECCHI | 7 | FRANCO ARMANI | 6 | ||||
| RUFINO LUCERO | 5 | MILTON CASCO | 7 | ||||
| TOMAS LECANDA | 5 | EMANUEL MAMMANA | 6 | ||||
| SANTIAGO LAQUIDAÍN | 4 | HÉCTOR MARTÍNEZ | 4 | ||||
| NICOLÁS VALENTINI | 5 | ELÍAS GÓMEZ | 6 | ||||
| IAN ESCOBAR | 4 | RODRIGO ALIENDRO | 5 | ||||
| LEANDRO MACIEL | 5 | BRUNO ZUCULINI | 7 | ||||
| BAUTISTA KOCIUBINSKI | 5 | AGUSTÍN PALAVECINO | 8 | ||||
| TOMÁS MARTÍNEZ | 5 | SANTIAGO SIMÓN | 5 | ||||
| SANTIAGO SILVA | 4 | LUCAS BELTRÁN | 8 | ||||
| MARTÍN CAUTERUCCIO | 4 | EZEQUIEL BARCO | 7 | ||||
| NICOLÁS DE LA CRUZ | 7 | ||||||
| PABLO SOLARI | 8 | ||||||
| MIGUEL BORJA | 8 | ||||||
/Fin Código Embebido/







