Puntajes de la Selección: Di María y "Dibu", las figuras
El equipo de deportes de Cadena 3 analizó la victoria de Argentina sobre Chile, por 2 a 1. En la nota, los detalles.
27/01/2022 | 23:20Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| bravo | 4 | martínez | 7 | ||||
| díaz | 4 | tagliafico | 6 | ||||
| maripán | 5 | paredes | 6 | ||||
| sánchez | 5 | molina | 5 | ||||
| núñez | 5 | de paul | 7 | ||||
| vargas | 4 | di maría | 7 | ||||
| pulgar | 4 | martínez | 7 | ||||
| medel | 5 | gómez | 7 | ||||
| vegas | 3 | gonzález | 5 | ||||
| aránguiz | 5 | otamendi | 5 | ||||
| brereton díaz | 7 | martínez | 7 | ||||
| Cortés | 5 | acuña | - | ||||
| montecinos | 6 | álvarez | - | ||||
| suazo | 6 | lo celso | - | ||||
| isla | 5 | - | |||||








