Puntajes del "Matador" y del "Pirata": Villagra, la figura
El equipo de Tiempo de Juego analizó el rendimiento de los protagonistas en la victoria de Talleres por 4-3 en los penales sobre Belgrano. Mirá.
07/02/2022 | 23:20Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| herrera | 7 | losada | 6 | ||||
| catalán | 5 | barinaga | 4 | ||||
| pérez | 5 | rébola | 6 | ||||
| gonzález | 6 | novaretti | 5 | ||||
| martino | 6 | tomasetti | 4 | ||||
| villagra | 8 | oliver | 4 | ||||
| méndez | 7 | rojas | 5 | ||||
| valoyes | 7 | comba | 4 | ||||
| garro | 8 | zapelli | 4 | ||||
| fértoli | 7 | susvielles | 4 | ||||
| santos | 7 | vegetti | 6 | ||||
| bordagaray | 6 | ||||||
| meriano | 6 | ||||||
/Fin Código Embebido/







