Los puntajes del superclásico: Agustín Rossi, la figura
El equipo de Cadena 3 analizó el rendimiento de los jugadores del "Xeneize" y del "Millonario" en el duelo de este domingo por un lugar en las semifinales. Entrá y mirá.
16/05/2021 | 20:21Redacción Cadena 3
8/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| ROSSI | 8 | DÍAZ | 8 | ||||
| BUFFARINI | 7 | MONTIEL | 7 | ||||
| IZQUIERDOZ | 7 | MAIDANA | 5 | ||||
| ROJO | 4 | MARTINEZ | 7 | ||||
| FABRA | 3 | ANGILERI | 5 | ||||
| MEDINA | 7 | CASCO | 4 | ||||
| VARELA | 5 | PONZIO | 6 | ||||
| ALMENDRA | 5 | PÉREZ | 6 | ||||
| PAVÓN | 6 | ÁLVAREZ | 8 | ||||
| TÉVEZ | 7 | CARRASCAL | 3 | ||||
| VILLA | 5 | FONTANA | 4 | ||||
/Fin Código Embebido/







