El puntaje de los protagonistas del partido en Montevideo
Los periodistas de Cadena 3 analizaron el rendimiento de cada uno de los futbolistas de Argentina y de Uruguay. Mirá.
12/11/2021 | 22:20Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Fernando Muslera | 5 | Emiliano Martínez | 8 | ||||
| Martín Cáceres | 6 | Nahuel Molina | 6 | ||||
| José Giménez | 6 | Cristian Romero | 8 | ||||
| Diego Godín | 7 | Nicolás Otamendi | 6 | ||||
| Piquerez | 5 | Marcos Acuña | 7 | ||||
| Lucas Torreira | 6 | Rodrigo de Paul | 5 | ||||
| Nahitan Nández | 7 | Guido Rodríguez | 5 | ||||
| Matías Vecino | 5 | Ángel Di María | 6 | ||||
| Rodrigo Bentancur | 5 | Paulo Dybala | 4 | ||||
| Brian Rodríguez | 5 | Giovani Lo Celso | 4 | ||||
| Luis Suárez | 6 | Lautaro Martínez | 4 | ||||
| - | - | Lionel Messi | - | ||||
| - | - | Joaquín Correa | 5 | ||||
| - | - | Ángel Correa | 5 | ||||
| - | - | Gomez | 5 | ||||
/Fin Código Embebido/







