Uno por uno, los puntajes de "El Pirata" y "El Mirasol"
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el rendimiento de los jugadores de Belgrano y de Almirante Brown en el partido disputado en la noche de este viernes. Entrá y mirá.
10/09/2021 | 23:30Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
Losada | 4 | Martínez | 5 | ||||
Ochoa | 5 | Veléz | 6 | ||||
Longo | 7 | Barrionuevo | 5 | ||||
Novaretti | 6 | Ramos | 5 | ||||
Tecilla | 6 | Dattola | 5 | ||||
Balboa | 4 | García | 5 | ||||
Ruiz Gómez | 6 | Varela | 5 | ||||
Asprea | 5 | García | 7 | ||||
Barinaga | 5 | Mater | 6 | ||||
Vegetti | 4 | Chávez | 4 | ||||
Miño | 4 | Vera | 5 | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - |
/Fin Código Embebido/