Estados Unidos destronó a China del primer puesto en el medallero olímpico
La delegación norteamericana, que había perdido el liderazgo ante el país anfitrión en los Juegos de Beijing, recuperó el trono. Los deportistas del gigante asiático quedaron segundos y los británicos, terceros. Argentina finalizó en la posición 42.
12/08/2012 | 21:17Redacción Cadena 3
Medallero final de los Juegos Olímpicos de Londres, este domingo, al término de la decimosexta y última jornada de competiciones y tras 302 pruebas (el orden es Oro, Plata, Bronce y Total):
Estados Unidos 46 29 29 104
China 38 27 22 87
Gran Bretaña 29 17 19 65
Rusia 24 25 33 82
Corea del Sur 13 8 7 28
Alemania 11 19 14 44
Francia 11 11 12 34
Italia 8 9 11 28
Hungría 8 4 5 17
Australia 7 16 12 35
Japón 7 14 17 38
Kazajistán 7 1 5 13
Holanda 6 6 8 20
Ucrania 6 5 9 20
Cuba 5 3 6 14
Nueva Zelanda 5 3 5 13
Irán 4 5 3 12
Jamaica 4 4 4 12
República Checa 4 3 3 10
Corea del Norte 4 0 2 6
España 3 10 4 17
Brasil 3 5 9 17
Belarús 3 5 5 13
Sudáfrica 3 2 1 6
Etiopía 3 1 3 7
Croacia 3 1 2 6
Rumanía 2 5 2 9
Kenia 2 4 5 11
Dinamarca 2 4 3 9
Azerbaiyán 2 2 6 10
Polonia 2 2 6 10
Turquía 2 2 1 5
Suiza 2 2 0 4
Lituania 2 1 2 5
Noruega 2 1 1 4
Canadá 1 5 12 18
Suecia 1 4 3 8
Colombia 1 3 4 8
Georgia 1 3 3 7
México 1 3 3 7
Irlanda 1 1 3 5
Argentina 1 1 2 4
Serbia 1 1 2 4
Eslovenia 1 1 2 4
Túnez 1 1 1 3
República Dominicana 1 1 0 2
Uzbekistán 1 0 3 4
Trinidad y Tobago 1 0 3 4
Letonia 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
Granada 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
India 0 2 4 6
Mongolia 0 2 3 5
Tailandia 0 2 1 3
Egipto 0 2 0 2
Eslovaquia 0 1 3 4
Armenia 0 1 2 3
Bélgica 0 1 2 3
Finlandia 0 1 2 3
Bulgaria 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Malasia 0 1 1 2
Puerto Rico 0 1 1 2
Taiwán 0 1 1 2
Botsuana 0 1 0 1
Chipre 0 1 0 1
Gabón 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Montenegro 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Grecia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Catar 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Afganistán 0 0 1 1
Arabie Saudí 0 0 1 1
Bahréin 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1




