Borré, la figura: puntajes del "Millonario" y "El Tiburón"
El equipo deportivo de Cadena 3 midió el rendimiento de cada uno de los jugadores de River y Aldosivi en el partido disputado este domingo. Mirá.
09/05/2021 | 16:12Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Armani | 7 | assmann | 7 | ||||
| diaz | 5 | indacoechea | 6 | ||||
| rojas | 6 | schunke | 3 | ||||
| martinez | 6 | insua | 5 | ||||
| montiel | 6 | insua | 5 | ||||
| palavecino | 7 | maciel | 7 | ||||
| de la cruz | 6 | gil romero | 6 | ||||
| angileri | 6 | lodico | 4 | ||||
| alvarez | 5 | braida | 7 | ||||
| carrascal | 6 | andrada | 4 | ||||
| borre | 8 | grahl | 6 | ||||
| suarez | 7 | contreras | 5 | ||||
| paradella | 7 | ||||||
| vigo | 5 | ||||||
| girotti | 6 | ||||||
/Fin Código Embebido/







