Goleadores de Argentina - Nacional B 2016
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Rodrigo J. Salinas Chacarita 30 16 7 0 7
Tobías N. Figueroa Guillermo Brown 21 14 2 1 4
Ramón Lentini San Martín (T) 18 12 4 0 2
Nicolás Reniero Almagro 15 9 6 0 0
Braian Romero Argentinos Juniors 15 12 3 0 0
Gonzalo Castillejos Ferro 15 8 4 0 3
Gustavo Gotti Instituto 14 10 3 0 1
Diego D. Cardozo Independiente Mdz. 14 8 3 1 2
Alexis H. Blanco Juventud Unida (G) 14 3 3 0 8
Andrés Vombergar Los Andes 13 9 4 0 0
Cristian Tarragona Independiente Mdz. 13 10 3 0 0
Juan M. García Brown (Adrogué) 13 12 1 0 0
Francisco D. Fydriszewski Argentinos Juniors 13 8 3 0 2
Cristian G. Chávez Brown (Adrogué) 12 12 0 0 0
Christian Gómez Nueva Chicago 12 7 1 1 3
Martín E. Michel Santamarina 12 7 1 0 4
Leandro R. Becerra Central Córdoba (SE) 11 6 1 0 4
Alejandro E. Melo Nueva Chicago 10 10 0 0 0
Leonel E. Felice Estudiantes (SL) 10 6 3 0 1
Jorge C. Córdoba Douglas Haig 10 6 2 0 2
Luis A. Vila Gimnasia (J) 10 6 2 0 2
Rodrigo M. Moreira San Martín (T) 9 3 6 0 0
Ezequiel A. Cérica Villa Dálmine 9 9 0 0 0
Pablo Ruíz Villa Dálmine 8 7 0 1 0
Leonardo Sequeira Central Córdoba (SE) 8 7 0 1 0
Mauro D. Quiroga San Martín (T) 8 4 4 0 0
Luis Á. Salmerón Ferro 8 5 3 0 0
Leonardo E. Villalba Douglas Haig 8 8 0 0 0
Jonathan J. Baumann Guillermo Brown 8 4 3 0 1
Felipe Cadenazzi At. Paraná 8 6 1 0 1
Román Strada Guillermo Brown 7 6 0 1 0
Luciano F. Nieto Brown (Adrogué) 7 5 2 0 0
Gonzalo Rodríguez San Martín (T) 7 5 2 0 0
Santiago Giordana Guillermo Brown 7 7 0 0 0
Nicolás A. Oróz Chacarita 7 7 0 0 0
Maximiliano Salas All Boys 7 7 0 0 0
Guillermo A. Vernetti Ferro 7 7 0 0 0
Roberto Moreira Aldana Estudiantes (SL) 7 3 1 0 3
Paulo R. Rosales Instituto 7 1 0 0 6
Renzo Tesuri Juventud Unida (G) 6 4 1 1 0
Federico Nieto Boca Unidos 6 2 4 0 0
Júnior Mendieta Los Andes 6 4 2 0 0
Luciano Nequecaur Nueva Chicago 6 4 2 0 0
Enzo D. Noir At. Paraná 6 4 2 0 0
Ramiro E. Fergonzi Flandria 6 5 1 0 0
Matías Linás Los Andes 6 5 1 0 0
Osvaldo Miranda Central Córdoba (SE) 6 5 1 0 0
Javier Cabrera Argentinos Juniors 6 6 0 0 0
Franco Costa Flandria 6 6 0 0 0
Pablo Magnín Instituto 6 6 0 0 0
Esteban G. Orfano Instituto 6 6 0 0 0
Nicolás E. Castro Crucero del Norte 6 3 2 0 1
Osmar D. Ferreyra Boca Unidos 6 2 0 2 2
Sebastián Matos Flandria 6 2 2 0 2
Pablo S. Bueno Flandria 6 4 0 0 2
Sebastián Grazzini Douglas Haig 6 3 0 0 3
Juan M. Olivares Brown (Adrogué) 6 2 0 0 4
Jonathan Rodríguez Chacarita 5 2 3 0 0
Marcelo A. Scatolaro Almagro 5 3 2 0 0
Milton Céliz Gimnasia (J) 5 4 1 0 0
Martín S. Prost Juventud Unida (G) 5 4 1 0 0
Alfredo G. Ramírez Juventud Unida (G) 5 4 1 0 0
Elías Alderete Chacarita 5 5 0 0 0
Pablo C. Burzio Villa Dálmine 5 5 0 0 0
Hernán J. Rivero All Boys 5 5 0 0 0
Arnaldo González Central Córdoba (SE) 5 2 0 2 1
Matías García San Martín (T) 5 3 0 1 1
Cristian Núñez Boca Unidos 5 2 2 0 1
Cristian Bordacahar Los Andes 5 3 1 0 1
Juan M. Vázquez All Boys 5 4 0 0 1
Martín Fabro Boca Unidos 5 2 0 1 2
Jonathan D. Cháves Santamarina 5 1 0 1 3
Lautaro Formica Villa Dálmine 4 2 0 2 0
Gastón González Independiente Mdz. 4 3 0 1 0
Facundo Pumpido Nueva Chicago 4 1 3 0 0
Javier A. Grbec Brown (Adrogué) 4 2 2 0 0
Guido Dal Casón All Boys 4 3 1 0 0
Alejandro Manchot At. Paraná 4 3 1 0 0
Juan Mazzocchi Villa Dálmine 4 3 1 0 0
Matías Rodríguez Chacarita 4 3 1 0 0
Gastón Ada Juventud Unida (G) 4 4 0 0 0
Alejandro Aranda Nueva Chicago 4 4 0 0 0
Franco D. Cángele Boca Unidos 4 4 0 0 0
Brian Gómez Brown (Adrogué) 4 4 0 0 0
Nicolás González Argentinos Juniors 4 4 0 0 0
Diego Jara Instituto 4 4 0 0 0
Hernán A. Lamberti Central Córdoba (SE) 4 4 0 0 0
Guido Mainero Instituto 4 4 0 0 0
Javier R. Velázquez Juventud Unida (G) 4 4 0 0 0
Pablo Ostrowski Crucero del Norte 4 3 0 0 1
Leonardo Acosta San Martín (T) 4 1 1 0 2
Cristian Canuhé All Boys 3 1 1 1 0
Agustín E. Curima Estudiantes (SL) 3 2 0 1 0
Juan D. Galeano San Martín (T) 3 2 0 1 0
Facundo Melivillo Flandria 3 2 0 1 0
Agustín E. Sufi Gimnasia (J) 3 2 0 1 0
Martín Aguirre Santamarina 3 0 3 0 0
Facundo A. Affranchino Ferro 3 1 2 0 0
Damián Batallini Argentinos Juniors 3 1 2 0 0
Francisco Grahl Almagro 3 1 2 0 0
Williams Riveros Flandria 3 1 2 0 0
Jonathan Sandoval Argentinos Juniors 3 1 2 0 0
Lucas Acevedo Santamarina 3 2 1 0 0
Maximiliano Brito Nueva Chicago 3 2 1 0 0
Leonardo Carboni Villa Dálmine 3 2 1 0 0
Marcelo Cardozo Nueva Chicago 3 2 1 0 0
Facundo A. Castro Santamarina 3 2 1 0 0
Leandro E. Corulo Estudiantes (SL) 3 2 1 0 0
Pablo Stupiski Crucero del Norte 3 2 1 0 0
Facundo Barboza Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Ricardo D. Blanco All Boys 3 3 0 0 0
Iván Colman Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Juan J. Govea Douglas Haig 3 3 0 0 0
Michael Hoyos Boca Unidos 3 3 0 0 0
Fabricio Lenci Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Nahuel I. Luján Ferro 3 3 0 0 0
Alexis Mac Allister Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Mauro R. Milano All Boys 3 3 0 0 0
Martín H. Minadevino Central Córdoba (SE) 3 3 0 0 0
Mariano Miño Boca Unidos 3 3 0 0 0
Angel Prudencio Santamarina 3 3 0 0 0
Ulises Virreyra Gimnasia (J) 3 3 0 0 0
Julián Vivas Los Andes 3 3 0 0 0
Gabriel Fernández Central Córdoba (SE) 3 0 2 0 1
Rubén D. Ramírez Guillermo Brown 3 0 2 0 1
Leandro Fernández Crucero del Norte 3 1 1 0 1
Mauricio Alonso Villa Dálmine 3 1 0 0 2
Ezequiel Barrionuevo Santamarina 2 1 0 1 0
Gustavo D. Canto Ferro 2 1 0 1 0
José Dujaut Crucero del Norte 2 1 0 1 0
Exequiel Narese Juventud Unida (G) 2 1 0 1 0
Facundo J. Callejo Santamarina 2 0 2 0 0
Nicolás Freire Argentinos Juniors 2 0 2 0 0
Gastón García All Boys 2 0 2 0 0
Leonardo Morales At. Paraná 2 0 2 0 0
Matías Nizzo Instituto 2 0 2 0 0
Nicolás A. Olmedo Gimnasia (J) 2 0 2 0 0
Guillermo N. Pfund Brown (Adrogué) 2 0 2 0 0
Emmanuel A. Reinoso Independiente Mdz. 2 0 2 0 0
Nicolás Sainz Nueva Chicago 2 0 2 0 0
Gabriel Tomasini Los Andes 2 0 2 0 0
Diego A. Bucci San Martín (T) 2 1 1 0 0
Christopher A. Cabral Douglas Haig 2 1 1 0 0
Emiliano H. Capella Juventud Unida (G) 2 1 1 0 0
Alexis Ekkert At. Paraná 2 1 1 0 0
Alfredo González Bordón Santamarina 2 1 1 0 0
Ramiro González Hernández Instituto 2 1 1 0 0
Sebastián Ibars All Boys 2 1 1 0 0
Silvio O. Iuvalé Central Córdoba (SE) 2 1 1 0 0
Lucas L. Landa Guillermo Brown 2 1 1 0 0
Rodrigo Lechner Crucero del Norte 2 1 1 0 0
Francisco Martínez Los Andes 2 1 1 0 0
Rodrigo Mieres Central Córdoba (SE) 2 1 1 0 0
Delio R. Ojeda Crucero del Norte 2 1 1 0 0
José Vera Crucero del Norte 2 1 1 0 0
Matías J. Zbrun Central Córdoba (SE) 2 1 1 0 0
Mateo Acosta Almagro 2 2 0 0 0
Bruno Barranco Ferro 2 2 0 0 0
Jonathan Bay Ferro 2 2 0 0 0
Rodrigo S. Bogado Los Andes 2 2 0 0 0
Tomás Bolzicco At. Paraná 2 2 0 0 0
Iván E. Borghello At. Paraná 2 2 0 0 0
Marcos Britez Ojeda Los Andes 2 2 0 0 0
Mauro E. Cerutti Independiente Mdz. 2 2 0 0 0
Gabriel Chironi Estudiantes (SL) 2 2 0 0 0
Diego Diellos Central Córdoba (SE) 2 2 0 0 0
Alejo Distaulo Estudiantes (SL) 2 2 0 0 0
Jonathan Figueira Villa Dálmine 2 2 0 0 0
Daniel Franco Brown (Adrogué) 2 2 0 0 0
Julio Illanes Juventud Unida (G) 2 2 0 0 0
Ignacio Irañeta Independiente Mdz. 2 2 0 0 0
Nicolás E. Ledesma Almagro 2 2 0 0 0
Ramiro López Los Andes 2 2 0 0 0
Brian A. Luciatti Almagro 2 2 0 0 0
Ramiro O. Maldonado Gimnasia (J) 2 2 0 0 0
Facundo Melivilo Flandria 2 2 0 0 0
Abel Mendez Rodrigo Crucero del Norte 2 2 0 0 0
Iván Molinas Crucero del Norte 2 2 0 0 0
Alejandro D. Noriega Douglas Haig 2 2 0 0 0
Martín E. Ojeda Ferro 2 2 0 0 0
Braian Perussato Crucero del Norte 2 2 0 0 0
Michael L. Pierce Santamarina 2 2 0 0 0
Gonzalo Ríos Boca Unidos 2 2 0 0 0
Marcos Rivadero Guillermo Brown 2 2 0 0 0
Pablo Soda Instituto 2 2 0 0 0
Diego Sosa Santamarina 2 2 0 0 0
José Tamburelli Douglas Haig 2 2 0 0 0
Ignacio Valsangiácomo Boca Unidos 2 2 0 0 0
Pablo Vercellino At. Paraná 2 2 0 0 0
Milton H. Zárate Santamarina 2 2 0 0 0
Martín D. Zapata Central Córdoba (SE) 2 2 0 0 0
Matías Marchesini Juventud Unida (G) 2 0 1 0 1
Juan J. Arraya Gimnasia (J) 2 1 0 0 1
Lucas G. Favalli Villa Dálmine 2 1 0 0 1
Imanol Iriberri Crucero del Norte 2 1 0 0 1
Claudio E. Mosca Guillermo Brown 2 1 0 0 1
Alfredo I. Roldán Estudiantes (SL) 2 1 0 0 1
Mario A. Vallejo Estudiantes (SL) 2 1 0 0 1
Walter A. Acevedo All Boys 1 0 0 1 0
Facundo Agüero Instituto 1 0 1 0 0
Pier Barrios Ferro 1 0 1 0 0
Sacha Becerra Estudiantes (SL) 1 0 1 0 0
Elías Borrego Ferro 1 0 1 0 0
Rodrigo Cabrera Los Andes 1 0 1 0 0
Gonzalo Cozzoni At. Paraná 1 0 1 0 0
Pablo J. Frontini All Boys 1 0 1 0 0
Cristian H. Gautier Independiente Mdz. 1 0 1 0 0
Leandro Gioda Douglas Haig 1 0 1 0 0
Leonardo M. Gogna Santamarina 1 0 1 0 0
Pablo Lencioni At. Paraná 1 0 1 0 0
Víctor R. López Instituto 1 0 1 0 0
Sebastián R. Martínez Argentinos Juniors 1 0 1 0 0
Jonathan Mazzola Estudiantes (SL) 1 0 1 0 0
Nahuel Pereyra Brown (Adrogué) 1 0 1 0 0
Juan C. Randazzo Flandria 1 0 1 0 0
Rolando Ricardone Boca Unidos 1 0 1 0 0
Oscar Sainz Ferro 1 0 1 0 0
Alexis Vázquez Nueva Chicago 1 0 1 0 0
Hugo Vera Oviedo Central Córdoba (SE) 1 0 1 0 0
Gonzalo Vivas Nueva Chicago 1 0 1 0 0
Gastón Yabale Instituto 1 0 1 0 0
Rubén O. Zamponi Villa Dálmine 1 0 1 0 0
Martín Abraham Juventud Unida (G) 1 1 0 0 0
Marcos S. Aguirre Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Reinaldo A. Alderete Ferro 1 1 0 0 0
Ángel D. Alonso Ruíz Villa Dálmine 1 1 0 0 0
Jair Arismendi Douglas Haig 1 1 0 0 0
Nicolás Arrechea Almagro 1 1 0 0 0
Diego O. Auzqui Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Emmanuel Barboza Almagro 1 1 0 0 0
Jonathan Belforte At. Paraná 1 1 0 0 0
Mauro Bellone Flandria 1 1 0 0 0
Mauro Buono Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Mariano Buzzini Santamarina 1 1 0 0 0
Sebastián Caballero At. Paraná 1 1 0 0 0
Lucas Caballero Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Ignacio Cacheiro Guillermo Brown 1 1 0 0 0
Maximiliano Casa Chacarita 1 1 0 0 0
Facundo Castelli Instituto 1 1 0 0 0
Luis L. Castillo Instituto 1 1 0 0 0
Ariel H. Cháves Almagro 1 1 0 0 0
Paul Charpentier Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Leandro Chetti Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Sergio Chitero At. Paraná 1 1 0 0 0
Facundo N. Curuchet Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Pablo De Miranda Instituto 1 1 0 0 0
Cristian G. Díaz Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Lautaro Disanto Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Franco Dolci Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Hernán N. Encina Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Emiliano Endrizzi Instituto 1 1 0 0 0
Emir S. Faccioli All Boys 1 1 0 0 0
Federico Fattori Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Leonardo Fredes Santamarina 1 1 0 0 0
Federico S. García Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Yeimar P. Gómez Andrade Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Esteban Goicoechea San Martín (T) 1 1 0 0 0
Matías L. González Chacarita 1 1 0 0 0
Juan C. González Chacarita 1 1 0 0 0
Alejandro González Flandria 1 1 0 0 0
Leandro Gracián San Martín (T) 1 1 0 0 0
Germán A. Herrera Boca Unidos 1 1 0 0 0
Adrián J. Iglesias Almagro 1 1 0 0 0
Paolo Impini Juventud Unida (G) 1 1 0 0 0
Matías Jaime All Boys 1 1 0 0 0
Facundo Lemmo Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Mateo Levato Los Andes 1 1 0 0 0
Claudio J. López Villa Dálmine 1 1 0 0 0
Francis Mac Allister Boca Unidos 1 1 0 0 0
Adrián Maidana Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Juan M. Marital Estudiantes (SL) 1 1 0 0 0
Daniel Martínez Estudiantes (SL) 1 1 0 0 0
Joel Martínez Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Augusto Max Juventud Unida (G) 1 1 0 0 0
Diego Medina Instituto 1 1 0 0 0
Nahuel R. Menéndez Chacarita 1 1 0 0 0
Marcelo Miranda Boca Unidos 1 1 0 0 0
Agustín A. Módula Chacarita 1 1 0 0 0
Rodrigo Morales Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Matías Morales Almagro 1 1 0 0 0
Emmanuel Moreno Los Andes 1 1 0 0 0
Marcelo J. Mosset Estudiantes (SL) 1 1 0 0 0
Lucas Nicchiarelli All Boys 1 1 0 0 0
Nicolás Olivera Estudiantes (SL) 1 1 0 0 0
Ignacio Oroná Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Walter P. Ortíz Flandria 1 1 0 0 0
Lucas Oviedo Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Matías Pato Ríos Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Daniel A. Pérez Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Franco Peppino Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Fernando Piñero Santamarina 1 1 0 0 0
Lucas E. Piovi Almagro 1 1 0 0 0
Raúl F. Poclaba Douglas Haig 1 1 0 0 0
Claudio M. Pombo Juventud Unida (G) 1 1 0 0 0
Emilio Porro All Boys 1 1 0 0 0
Mariano Puch Los Andes 1 1 0 0 0
Marcos Quiroga Instituto 1 1 0 0 0
Daniel Quiroga Estudiantes (SL) 1 1 0 0 0
Guido Rancez At. Paraná 1 1 0 0 0
Diego A. Reynoso At. Paraná 1 1 0 0 0
Diego A. Rivero Chacarita 1 1 0 0 0
Santiago A. Rodríguez Estudiantes (SL) 1 1 0 0 0
Sergio Rodríguez Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Esteban Rolón Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Esteban Rueda Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Sebastián F. Sánchez Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Luciano Sánchez Independiente Mdz. 1 1 0 0 0
Maki Salces Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Sergio Salto Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Hugo Soria All Boys 1 1 0 0 0
Guillermo Sotelo Crucero del Norte 1 1 0 0 0
Emiliano Terzaghi Boca Unidos 1 1 0 0 0
Lautaro Torres Ferro 1 1 0 0 0
Fernando Valenzuela Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Cristian Vega Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Claudio O. Vega San Martín (T) 1 1 0 0 0
Leandro Vella Instituto 1 1 0 0 0
Pablo E. Vílchez Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Lucas H. Vicente Flandria 1 1 0 0 0
Adrián Fernández Independiente Mdz. 1 0 0 0 1
Ariel L. Griffo Flandria 1 0 0 0 1
Nicolás Rizzo Nueva Chicago 1 0 0 0 1
Matías Vera Nueva Chicago 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory