Copa Libertadores
27/04/2022 | 23:15 | El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el desempeño de los jugadores del "Millonario" y del "Cacique" chileno. Mirá.
Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
| Cortés | 6 | Armani | 6 | ||||
| Opazo | 5 | Herrera | 6 | ||||
| Falcón | 7 | Díaz | 7 | ||||
| Amor | 6 | Martínez | 6 | ||||
| Suazo | 6 | Casco | 5 | ||||
| Fuentes | 5 | Pérez | 5 | ||||
| Pavez | 5 | Simon | 4 | ||||
| Solari | 7 | Fernandez | 6 | ||||
| Gil | 6 | De La Cruz | 6 | ||||
| Costa | 5 | Barco | 7 | ||||
| Lucero | 6 | Titular | 7 | ||||
| Carabalí | 4 | Álvarez | 6 | ||||
| suárez | 6 | ||||||
/Fin Código Embebido/
Te puede Interesar
Copa Libertadores
Fue 2-1 en Chile. Suárez y Barco marcaron para la visita, mientras que Lucero descontó para el local. "El Millonario" lidera el Grupo F con puntaje ideal. Transmitió Cadena 3.
Copa de la Liga Profesional
Por Gustavo Vergara.
Copa de la Liga Profesional
Por Diego Borinsky.