Gastón Iansa -Ford Fiesta Kinetic- se impuso en la Clase 2 en Bahía Blanca

Turismo Nacional 2020

Gastón Iansa y su Ford Fiesta ganaron la final de Clase 2

23/02/2020 | 18:46 | El bonaerense de San Vicente, Gastón Iansa -Ford Fiesta Kinetic-, ganó la final de 20 vueltas en el inicio del campeonato para la Clase 2 en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

El bonaerense de San Vicente, Gastón Iansa -Ford-, ganó la final de 20 vueltas en el inicio del campeonato para la Clase 2 en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras partir 2°, heredó la punta cuando el casildense y poleman Alejo Borgiani -VW- cumplió una penalización de "pase y siga" por falsa largada.

El olavarriense Agustín Herrera -Toyota- atacó con tenacidad la posición de Iansa hasta el final, pero no logró su propósito y debió conformarse con la plaza de escolta. Ignacio Procacitto -VW- completó el podio.

Final (Clase 2) -posiciones finales-

1 5 GASTON IANSA FIESTA KINETIC 1:20.066

2 69 Agustin HERRERA TOYOTA ETIOS 1:19.901 0.498

3 31 I. PROCACITTO VW TREND 1:20.004 2.664

4 9 M. FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:20.015 4.849

5 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 1:20.430 5.376

6 94 GONZALO ANTOLIN RENAULT CLIO 1:20.218 6.892

7 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:19.884 7.126

8 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:20.007 7.865

9 12 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:19.988 9.291

10 6 GERONIMO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:20.335 9.681

11 87 YAMIL APUD RENAULT CLIO 1:20.703 17.160

12 144 Tomas BERGALLO TOYOTA ETIOS 1:20.778 17.294

13 8 JOEL BORGOBELLO VW TREND 1:20.471 17.598

14 11 M. BESTANI FIESTA KINETIC 1:20.294 18.360

15 123 F. BENITEZ TOYOTA ETIOS 1:20.797 18.767

16 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:21.073 19.370

17 75 J.L. ARRATE RENAULT CLIO 1:20.633 20.295

18 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:20.112 24.167

19 66 Martin ALESSI TOYOTA ETIOS 1:21.360 25.266

20 19 F. GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1:21.199 26.361

21 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:21.947 29.589

22 120 MATEO NUÑEZ RENAULT KWID 1:21.808 33.846

23 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1:21.781 34.209

24 33 S. FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:22.178 37.718

25 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:22.156 38.142

26 99 L. VALLASCIANI VW TREND 1:20.005 1 Vuelta

27 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 1:20.529 3 Vueltas

28 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:20.752 4 Vueltas

29 127 JOSE BAILONE RENAULT CLIO 1:20.479 4 Vueltas

30 30 A.VALDERREY FIAT ARGO 1:21.612 5 Vueltas

17 RENZO TESTA FIAT ARGO 1:22.554 7 Vueltas

141 J.P. ROTONDO FIESTA KINETIC 1:21.204 8 Vueltas

85 N. MONTANARI TOYOTA ETIOS 1:20.743 8 Vueltas

121 F.DE BENEDICTIS NISSAN MARCH 1:22.427 8 Vueltas

29 C. ABDALA TOYOTA ETIOS 1:20.982 11 Vueltas

62 B. MIONETTO FIAT ARGO 1:20.825 12 Vueltas

89 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:21.600 12 Vueltas

97 GASTON CABRERA NISSAN MARCH 1:23.969 17 Vueltas

4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX

Cadena 3 Motor, fotografía www.apat.org.ar