Mariano Werner gana la clasificación de la cuarta del TN en Buenos Aires

Turismo Nacional, Fecha 4

Estreno exitoso de Mariano Werner

15/05/2021 | 17:59 | Con una sola vuelta el de Paraná resultó poleman de la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3 que se disputa en el Autódromo Gálvez (Buenos Aires).

En su debut dentro del equipo Alifraco Sport, Mariano Werner obtuvo la pole position a bordo del Volkswagen Vento que motorizan Luis y Mario Riva, al cronometrar 1m24s610 sobre los 3337,80 metros de extensión del Circuito Nro. 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde mañana finalizará la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3. En Clase 2 Pablo Ortega -Fiat-, Christian Abdala -Toyota- y Alejo Borgiani -VW- ganaron sus series. El tucumano Ortega lo hizo en la más rápida y largará desde la pole la final del domingo.

Mariano Werner comenzó dominando la clasificación con la única vuelta que cronometró a bordo del Volkswagen Vento atendido por Alifraco Sport, superando por 0s453 a Antonino García y por 0s742 a Julián Santero, quien había ocupado el segundo lugar en los primeros minutos de la tanda. Leonel Pernia y Javier Merlo completaron los cinco primeros en la salida del Grupo A, en donde Facundo Chapur y Leonel Larrauri se despistaron en la horquilla, en situaciones distintas. Para el equipo Larrauri Racing, la clasificación no fue positiva dado que José Manuel Urcera, dominante en el primer entrenamiento, quedó 11° en su grupo clasificatorio.

Entre los pilotos del Grupo B, Ever Franetovich avanzaba al segundo lugar, a 0s252 de Mariano Werner. También ingresaban entre los cinco primeros los pilotos Antonino García, Alfonso Domenech y Gastón Iansa en momentos que Germán Todino intentaba cerrar un giro veloz, pero un despiste en la horquilla se lo impedía, generándose la neutralización de la etapa clasificatoria en donde Marcos Quijada, Julián Santero, Leonel Pernia, Martín Chialvo y Damián Markel completaban la primera decena de pilotos antes de la salida del Grupo C, el cual terminó con la actividad en pista para el día de hoy.

En este grupo se destacaba Juan Pablo Rossotti avanzando al cuarto lugar en una de sus mejores labores parciales en las últimas competencias, mientras que Nicolás Posco completaba un buen regreso a la Clase 3 ocupando el octavo lugar de la tanda, mientras que Fabián Yannantuoni se ubicaba en el décimo lugar con el Fiat Tipo atendido por el equipo DTA Racing. Todas estas situaciones no alteraban la suerte de Mariano Werner, declarado poleman de la Clase 3 en su primera experiencia con el equipo Alifraco Sport, dueño de una destacada jornada en el Circuito Nro. 8 del escenario capitalino donde mañana se disputarán las series, desde las 09:30 horas. Ever Franetovich, Antonino García, Juan Pablo Rossotti y Alfonso Domenech completaron los primeros cinco pilotos clasificados en la tanda general, donde dieciséis autos quedaron en el primer segundo de diferencia.

Mañana se disputarán tres series previas a la prueba final que cerrará el Cronograma de Actividades. Alifraco Sport ocupó la primera fila de la primera serie con Mariano Werner y Juan Pablo Rossotti; en la segunda cronometrada Ever Franetovich y Alfonso Domenech partirán adelante mientras que en la tercera serie estarán largando en primera fila los pilotos Antonino García y Gastón Iansa.

GENERAL CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3

AUTÓDROMO OSCAR y JUAN GALVEZ

1 44 Mariano WERNER VW VENTO 1 1:24.610

2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 3 1:24.862 0.252

3 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 4 1:25.063 0.453

4 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 2 1:25.079 0.469

5 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:25.118 0.508

6 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 6 1:25.123 0.513

7 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 2 1:25.171 0.561

8 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 3 1:25.220 0.610

9 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 3 1:25.352 0.742

10 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 5 1:25.368 0.758

11 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 3 1:25.382 0.772

12 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 6 1:25.430 0.820

13 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 5 1:25.501 0.891

14 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 3 1:25.502 0.892

15 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 4 1:25.513 0.903

16 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 6 1:25.531 0.921

17 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 6 1:25.612 1.002

18 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 2 1:25.672 1.062

19 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 6 1:25.691 1.081

20 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 5 1:25.719 1.109

21 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 4 1:25.773 1.163

22 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 6 1:25.776 1.166

23 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 4 1:25.799 1.189

24 116 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 5 1:25.844 1.234

25 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 6 1:25.904 1.294

26 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 5 1:25.928 1.318

27 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 6 1:25.950 1.340

28 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 5 1:25.977 1.367

29 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 6 1:26.118 1.508

30 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 6 1:26.370 1.760

31 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 6 1:26.754 2.144

32 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 5 1:27.733 3.123

33 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 2 1:57.111 32.501

Sin tiempos: Leonel Larrauri

Promedio del 1°: 141,983 KM/H

Clase 2

PRIMERA SERIE TURISMO NACIONAL CLASE 2

AUTÓDROMO OSCAR y JUAN GALVEZ

1 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 6 8:56.339

2 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 6 9:02.949 6.610

3 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 6 9:03.765 7.426

4 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 6 9:04.204 7.865

5 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 6 9:04.791 8.452

6 93 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 6 9:05.757 9.418

7 116 A. TORRISI NISSAN MARCH 6 9:07.727 11.388

8 151 DIEGO CHEVALLEY TOYOTA ETIOS 6 9:11.499 15.160

9 48 RICARDO SALE RENAULT CLIO 6 9:13.645 17.306

10 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 5 7:31.675 1 Vuelta

11 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 4 5:57.424 2 Vueltas

RECORD DE VUELTA: PABLO ORTEGA, 1m28s439, a 135,836 KM/H

SEGUNDA SERIE TURISMO NACIONAL CLASE 2

AUTÓDROMO OSCAR y JUAN GALVEZ

1 9 C. ABDALA TOYOTA ETIOS 6 8:58.589

2 12 M. BESTANI FIESTA KINETIC 6 9:02.487 3.898

3 80 JUAN I. CANELA VW TREND 6 9:04.880 6.291

4 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 6 9:05.584 6.995

5 28 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 6 9:06.299 7.710

6 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 6 9:06.300 7.711

7 19 L. GONZALEZ FIESTA KINETIC 6 9:06.672 8.083

8 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 6 9:11.008 12.419

9 30 A. VALDERREY TOYOTA ETIOS 6 9:13.514 14.925

10 75 JOSE L. ARRATE TOYOTA ETIOS 6 9:22.590 24.001

11 3 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 1 1:42.393 5 Vueltas

Alex Conci, recargado con 5 segundos por falsa largada.

Emanuel Abdala, recargado con puestos por maniobra peligrosa a Mateo Nuñez

Mateo Nuñez, recargado con un puesto por maniobra peligrosa a Facundo Bustos

Record de vuelta: Maximiliano Bestani, 1m28s908, a 135,119 KM/H

Promedio del 1°: 133,830 KM/H

PROMEDIO DEL GANADOR: 134,391 KM/H

TERCERA SERIE TURISMO NACIONAL CLASE 2

AUTÓDROMO OSCAR y JUAN GALVEZ

1 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 6 8:57.911

2 21 F. GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 6 8:58.393 0.482

3 14 I. PROCACITTO VW TREND 6 8:58.884 0.973

4 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 6 8:59.679 1.768

5 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 6 9:00.420 2.509

6 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 6 9:02.503 4.592

7 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 6 9:04.936 7.025

8 113 C. B. MIONETTO TOYOTA ETIOS 6 9:10.506 12.595

9 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 6 9:10.634 12.723

10 51 M. ARGANARAZ TOYOTA ETIOS 6 9:12.846 14.935

11 121 N. BEGUIRISTAIN FIAT ARGO 6 9:14.669 16.758

RECORD DE VUELTA: ALEJO BORGIANI, 1m28s878, a 135,165 KM/H

PROMEDIO DEL GANADOR: 133,998 KM/H

Cadena 3 Motor, sobre reportes de prensa y fotografías de apat.org.ar