El santacruceño Núñez ganó la Clase 2, en la vuelta del TN

Turismo Nacional 2020

Clase 2: Gerónimo Núñez y esa ansiada primera vez

27/10/2020 | 20:10 | El sureño ganó la tercera fecha del Campeonato Argentino 2020 y con este resultado, obtuvo su primera victoria en la divisional a bordo del Toyota Etios atendido por GR Competición.

Gerónimo Núñez ganó su primera competencia en el Turismo Nacional Clase 2 disputada en horas de la tarde de hoy en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), en el cierre de la tercera fecha del Campeonato Argentino 2020 de la divisional. El piloto sureño definió a la línea de sentencia la primera posición respecto a Gastón Iansa, quien arribó en la segunda posición en la fecha que marcó su regreso a la categoría, tras ausentarse en la segunda fecha.

De principio a fin dominó Gerónimo Núñez, quien siempre tuvo detrás a Gastón Iansa. Tras los dos primeros Tomás Bergallo se ubicaba en la tercera posición, aunque a posterior la resignó, favoreciendo el ascenso de Mauro Salvi en el clasificador. El piloto residente en Moreno (Buenos Aires), mantuvo un duelo particular en pista con Sebastián Pérez, en plena definición por el último escalón del podio.

A pesar de las disputas por las tres posiciones del podio, la orden en pista se mantuvo hasta la bandera a cuadros. Gerónimo Núñez resistió hasta el último ingreso a la recta principal los embates propuestos por Gastón Iansa, y a pesar del roce entre los dos autos, el sureño se dirigió firme hacia su primera victoria en la Clase 2, la cual concretó luego de 20m00s111. Gastón Iansa y Mauro Salvi formaron el podio de la tercera fecha.

Sebastián Pérez ocupó el cuarto lugar de la competencia y Nicolás Posco, quien aún mantiene la punta del Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 2, ocupó el quinto puesto. El piloto residente en Moreno (Buenos Aires), suma 90 unidades, superando por dos puntos a Gerónimo Núñez y por trece unidades a Gastón Iansa, este último, con una competencia menos en su haber. Mañana, a las 08:30 horas, comenzará la cuarta fecha del certamen y con ello, la tabla llegará a su primera mitad anual, 223 días después de la disputa de la segunda fecha en Villa Mercedes.

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2

AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS

1  GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 12 20:00.111

2  GASTON IANSA FIESTA KINETIC 12 20:00.319 0.208

3  MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 12 20:04.194 4.083

4  SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 12 20:04.535 4.424

5  NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 12 20:10.212 10.101

6  C. BODRATO M. TOYOTA ETIOS 12 20:14.909 14.798

7  M. BESTANI FIESTA KINETIC 12 20:15.081 14.970

8  MIGUEL CIAURRO VW TREND 12 20:15.359 15.248

9  EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 12 20:15.595 15.484

10  L. GONZALEZ FIESTA KINETIC 12 20:15.790 15.679

11  LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 12 20:16.113 16.002

12  YAMIL APUD RENAULT CLIO 12 20:16.374 16.263

13  JOEL BORGOBELLO VW TREND 12 20:16.511 16.400

14  THIAGO MARTINEZ RENAULT KWID 12 20:16.861 16.750

15  J.L. ARRATE RENAULT CLIO 12 20:20.044 19.933

16  SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 12 20:21.661 21.550

17  DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 12 20:26.409 26.298

18  A. TORRISI NISSAN MARCH 12 20:26.706 26.595

19  RENZO TESTA FIAT ARGO 12 20:27.294 27.183

20  Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 12 20:27.639 27.528

21  F. BENITEZ TOYOTA ETIOS 12 20:28.142 28.031

22  I. PROCACITTO VW TREND 12 20:29.210 29.099

23  Tomas BERGALLO TOYOTA ETIOS 12 20:29.455 29.344

24  A. BONOMO DS3 12 20:29.892 29.781

25  F.GOMEZ FREDES FIESTA KINETIC 12 20:33.540 33.429

26  DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 12 20:33.686 33.575

27  JOSE BAILONE RENAULT CLIO 10 16:54.792 2 Vueltas

28  M. ARGANARAZ RENAULT CLIO 7 12:06.074 5 Vueltas

29  A. VALDERREY FIAT ARGO 6 10:25.806 6 Vueltas

30  C. ABDALA TOYOTA ETIOS 6 10:27.682 6 Vueltas

31  GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 6 10:38.300 6 Vueltas

32  MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 3 7:30.651 9 Vueltas

NO LARGÓ: FACUNDO LEANEZ

NO REGISTRÓ PASO: ALEJO BORGIANI

PENALIZACIÓN BOX: TOMÁS BERGALLO, POR MANIOBRA PELIGROSA A NICOLAS POSCO

RECORD DE VUELTA: GERONIMO NUÑEZ, 1m38s348, a 153,526 KM/H

PROMEDIO DEL GANADOR: 156,119 KM/H

Cadena 3 Motor, es un reporte de prensa de apat.org.ar