Emanuel Abdala se quedó con la pole provisional de la Clase 2 del TN en Bahía Blanca

Turismo Nacional 2020

Clase 2: Abdala se queda con la pole provisional en "Bahía"

21/02/2020 | 19:13 | En su regreso al TN, Emanuel Abdala encabezó la primera clasificación en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca), el piloto residente en Comodoro Rivadavia lo hizo con un Toyota Etios. 

En su regreso al Campeonato Argentino de Turismo Nacional, Emanuel Abdala consiguió la pole position en la primera clasificación disputada en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca), a donde llegó el piloto residente en Comodoro Rivadavia para competir con el Toyota Etios que utilizaron Julián Lepphaille y Alejandro Weimann en la pasada temporada.

Con un tiempo de 1m18s823, el piloto sureño se quedó con una disputada clasificación que tuvo varios líderes durante el desarrollo de la misma. Uno de ellos fue Tomás Bergallo, que quedó a una décima de la pole position cerrando una buena jornada en su regreso a la Clase 2 con el equipo JCB Motorsport, y el otro puntero parcial que tuvo la clasificación fue Gonzalo Antolin, debutante mendocino a bordo del Renault Clio de GR Competición, quien en el cronómetro quedó en tercer lugar, aunque posteriormente perdió los tiempos en la revisión técnica posterior.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante el retiro de tiempos de Gonzalo Antolin, quedó en tercer lugar Nicolás Posco, a casi medio segundo del tiempo logrado por Emanuel Abdala, y superando por una décima a Leandro Vallasciani, logrando un destacado trabajo en el día de hoy, en el cual regresa al Turismo Nacional Clase 2 luego de poco más de seis años sin competencias oficiales, quedando a 0s506 de Emanuel Abdala. Lucas Tedeschi, sobre el Toyota Etios del equipo Giacone Competición, se ubicó en el quinto lugar, también completando un día viernes en el que estuvo siempre entre los protagonistas.

Detrás del piloto de Las Rosas se ubicó su vecino, Ignacio Procacitto, en una de sus mejores clasificaciones parciales dentro de la divisional a bordo del VW Gol Trend que recibe asistencia técnica de Gonzalo Ceballos, ocupando el sexto lugar. Detrás, Gastón Iansa, Yamil Apud, Lucas Yerobi y Agustín Herrera, subcampeón vigente, completaron los diez primeros de la tanda clasificatoria inicial que cerró el día viernes en el Autódromo Ezequiel Crisol, que luego de diez años volvió a tener actividad nacional del deporte motor. A las 10:50 horas del día de mañana continuará la actividad en el trazado bahiense, con la segunda tanda clasificatoria para Clase 2.

1° CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 2

AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 5 1:18.823

2 144 TOMAS BERGALLO TOYOTA ETIOS 6 1:19.008 0.185

3 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 5 1:19.317 0.494

4 99 L. VALLASCIANI VW TREND 5 1:19.329 0.506

5 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 7 1:19.343 0.520

6 31 I. PROCACITTO VW TREND 6 1:19.408 0.585

7 5 GASTON IANSA FIESTA KINETIC 6 1:19.437 0.614

8 87 YAMIL APUD RENAULT CLIO 6 1:19.481 0.658

9 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 5 1:19.544 0.721

10 69 AGUSTIN HERRERA TOYOTA ETIOS 6 1:19.576 0.753

11 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 5 1:19.627 0.804

12 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 6 1:19.661 0.838

13 127 JOSE I. BAILONE RENAULT CLIO 6 1:19.690 0.867

14 123 F. BENITEZ TOYOTA ETIOS 6 1:19.694 0.871

15 85 N. MONTANARI TOYOTA ETIOS 6 1:19.699 0.876

16 141 JUAN P. ROTONDO FIESTA KINETIC 5 1:19.725 0.902

17 12 MIGUEL CIAURRO VW TREND 5 1:19.734 0.911

18 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 4 1:19.760 0.937

19 62 C. B. MIONETTO FIAT PALIO 6 1:19.832 1.009

20 8 JOEL BORGOBELLO VW TREND 5 1:19.871 1.048

21 89 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 7 1:19.956 1.133

22 66 MARTIN ALESSI TOYOTA ETIOS 7 1:19.988 1.165

23 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 1:20.014 1.191

24 9 M. FERNANDEZ NISSAN MARCH 6 1:20.030 1.207

25 6 GERONIMO NUNEZ NISSAN MARCH 6 1:20.065 1.242

26 33 S. FERNANDEZ NISSAN MARCH 5 1:20.143 1.320

27 19 F. GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 6 1:20.267 1.444

28 120 MATEO NUNEZ RENAULT KWID 5 1:20.448 1.625

29 11 M. BESTANI FIESTA KINETIC 6 1:20.519 1.696

30 17 RENZO TESTA FIAT ARGO 6 1:20.713 1.890

31 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 7 1:20.795 1.972

32 75 J.L. ARRATE RENAULT CLIO 2 1:20.809 1.986

33 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 6 1:21.134 2.311

34 121 F.DE BENEDICTIS NISSAN MARCH 6 1:21.148 2.325

35 30 A. VALDERREY FIAT ARGO 3 1:21.325 2.502

36 4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 5 1:25.613 6.790

37 97 GASTON CABRERA NISSAN MARCH 1 1:32.430 13.607

RETIRO DE UNA VUELTA: YAMIL APUD POR EXCEDER LÍMITE DE CIRCUITO

EXCLUIDO PARCIAL: GONZALO ANTOLIN POR NO AJUSTARSE AL REGLAMENTO TÉCNICO (ART. 10.9 PESO MINIMO)

RETIRO DE TIEMPO: CRISTIAN ABDALA, POR OBSTRUCCIÓN A DIEGO LEANEZ y LUCAS TEDESCHI

SIN TIEMPOS: MIGUEL OTERO

PROMEDIO DEL 1°: 137,016 KM/H

Cadena 3 Motor, es un reporte de prensa y fotografía de apat.org.ar.