Posiciones de Argentina - Superliga 2017-18
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Vélez 6 2 2 0 0 5 0
2 Boca Juniors 6 2 2 0 0 4 0
3 River Plate 6 2 2 0 0 4 1
4 Racing Club 4 2 1 1 0 5 2
5 Independiente 4 2 1 1 0 4 2
6 Def. y Justicia 4 2 1 1 0 5 4
7 Colón 4 2 1 1 0 2 1
8 Unión 4 2 1 1 0 2 1
9 Talleres 3 2 1 0 1 6 4
10 San Martín (SJ) 3 2 1 0 1 2 1
11 Godoy Cruz 3 2 1 0 1 3 3
12 Belgrano 3 2 1 0 1 2 2
13 Estudiantes 3 2 1 0 1 2 2
14 Banfield 3 2 1 0 1 3 4
15 Atlético Tucumán 3 2 1 0 1 2 3
16 Huracán 3 2 1 0 1 2 3
17 Patronato 3 2 1 0 1 2 3
18 Rosario Central 2 2 0 2 0 1 1
19 San Lorenzo 2 2 0 2 0 1 1
20 Chacarita 1 1 0 1 0 1 1
21 Gimnasia 1 2 0 1 1 4 5
22 Newell`s 1 2 0 1 1 1 2
23 Olimpo 1 2 0 1 1 1 4
24 Tigre 1 2 0 1 1 1 4
25 Argentinos Juniors 0 1 0 0 1 1 2
26 Arsenal 0 2 0 0 2 1 3
27 Lanús 0 2 0 0 2 2 6
28 Temperley 0 2 0 0 2 1 5
© Todos los derechos reservados
DataFactory