|
|
![]() |
![]() |
Juntos Mario Pereyra | Ingresar |
|
| Rodríguez Aranciva defendió el valor de expropiación del predio. |

| 1º Gol de Belgrano (Melano) |


| Moneda | Compra($) | Venta($) |
| Dolar | 5,200 | 5,240 |
| Real | 2,580 | 2,750 |
| Euro | 6,750 | 6,930 |
| Yen | 0,050 | 0,058 |
| Mercado | Valor | Var % |
| Merval | 3.674,86 | 0,00 |
| Bovespa | 55.557,58 | 0,00 |
| Dow Jones | 15.335,28 | 0,00 |
| Nasdaq C. | 3.462,61 | 0,00 |
| S.Poors 500 | 1.666,29 | 0,00 |
| IPC Mexico | 41.080,43 | 0,00 |
|
1 | Periodismo para todos | 22,1 | ||
2 | Peligro Sin codificar | 11,8 | ||
3 | Torneo Final 2013: Unión vs. River | 11,3 | ||
4 | El mundo del espectáculo | 9,7 | ||
5 | Cine Telefe | 9,5 |


![]() |
|